Participants of 2025
INTERNATIONAL WORLD 25K ATHLETES
| MEN | WOMEN |
|---|---|
| Joshua Cheptegei (UGA) | Sutume Asefa Kebede (ETH) |
| Alphonce Felix Simbu (TAN) | Degitu Azimeraw (ETH) |
| Haymanot Alew (ETH) | Agnes Keino (KEN) |
| Tebello Ramakonga (LES) | Demilew Zemenaw (ETH) |
| Collins Kipkorir (KEN) | Ergat Heshe (ETH) |
| Debebe Teka (ETH) | Mastewal Sile (ETH) |
| Tamru Shifera (ETH) | Hawi Worku (ETH) |
| Reuben Rono (KEN) | Meselech Alemayehu (ETH) |
| Fikadu Liche (ETH) | Aberash Minsewo (ETH) |
| Anthony Kipchirchir (KEN) | Kuftu Tahir (ETH) |
| Wisley Yego (KEN) | Tibeb Tafere (ETH) |
| Stephen Kimutai (KEN) | |
| Niguse Abera (ETH) |
INDIAN WORLD 25K ATHLETES
| MEN | WOMEN |
|---|---|
| Gulveer Singh | Sanjivani Jadhav |
| Sawan Barwal | Lili Das |
| Gaurav Mathur | Seema |
| Abhishek Pal | Nirmaben Thakor |
| Mohd Aleem | Sanghamitra Mahata |
| Hemant Singh | Bhagirathi |
| Kartik Karkera | Phoolan Pal |
| Manoj Kumar | Jyoti |
| Kiran Matre | Aarti Pawara |
| Puneet Yadav | Ujala |
| Harmanjot Singh | KM Laxmi |
| Akshay Saini | Priti |

